缶バッジパーツ
モノファクトリー社の缶バッジパーツの特徴
◆表蓋には、製造時に表蓋が重なりにくく、作業しやすいパーツをご提供するためにサテン材の導入を順次進めております。
※他社の缶バッジ製造機で、当社のパーツをご使用の際は、サンプル品でテストの上ご購入ください。
PT032SP

| サイズ | Φ32mm |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP032 | ○ |
PT038SP

| サイズ | Φ38mm |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP038 | ○ |
PT044SP

| サイズ | Φ44mm |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP044 | ○ |
PT057SP

| サイズ | Φ57mm |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP057 | ○ |
PT065SP

| サイズ | Φ65mm |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP065 | ○ |
PT076SP

| サイズ | Φ76mm |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP076 | ○ |
PT100SP

| サイズ | Φ100mm |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP100 | ○ |
PT152SP

| サイズ | Φ152mm |
| MF200 | × |
| TE1095 | × |
| HP152 | ○ |
PT040SP

| サイズ | 40mm角 |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP040 | ○ |
PT053SP

| サイズ | 53mm角 |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP053 | ○ |
PT070SP

| サイズ | まるかく |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP070 | ○ |
PT078SP

| サイズ | カード型 |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | ○ |
| HP078 | ○ |
PT0TGSP

| サイズ | T型 |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | × |
| 手動機 | 当社での扱いはございません |
PT1BKSP

| サイズ | ブック型 |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | × |
| 手動機 | 当社での扱いはございません |
PT2HTSP

| サイズ | ハート小 |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | × |
| 手動機 | 当社での扱いはございません |
PT3HTSP

| サイズ | メガハート |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | × |
| 手動機 | 当社での扱いはございません |
PT4STSP

| サイズ | 星小 |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | × |
| 手動機 | 当社での扱いはございません |
PT5STSP

| サイズ | メガスター |
| MF200 | ○ |
| TE1095 | × |
| 手動機 | 当社での扱いはございません |
※Φ152mmパーツは、裏ぶたの切込みを組み立てると、ピン仕様だけでなく、スタンド仕様になります。
※安全ピンの位置を変えることで、40角・53角は四角型とダイヤ型に、70mm×44mmまるかく・78mm×53mmカード型は縦型と横型の缶バッジになります。パーツ発注時にご希望の缶バッジの型をご指定ください。
※今後、弊社の缶バッジ製造機MF200で製造できるパーツがさらに増える予定です。
※製品の仕様については、製造時の作業をしやすくする改良のため、予告なく変更になる場合がございます。
