その他の製造機のご紹介です
自動缶バッジ製造機 TE152

自動缶バッジ製造機 TE152
TE152の主な仕様
| 品番 | TE152 | 
| 電源電圧 | AC100V(AC115V) | 
| 生産能力(最大) | 毎分24個 | 
| 本体寸法 | W540mm(可動部含む)× D480mm × H440mm | 
| 重量 | 28kg (ターンテーブル型ダイセット含まず) | 
| 生産可能なバッジ形状(8種) | Φ32、Φ38、Φ44、Φ57、Φ76、40角、53角、まるかく | 
- こちらの商品は受注生産となっております。 納品には6~8週間程お時間を頂きます。
- 自動缶バッジ製造機を開発して長年の歴史を持つ米国のTECRE社製。
- 面付の構造上、 Φ100以上のサイズのターンテーブル型ダイセットのご用意がございません。 また、 丸型以外の形状の缶バッジでも、 生産できるサイズが限定されます。
- 自動缶バッジ製造機Model 152のターンテーブル型ダイセットもございます。 こちらの商品は、 自動機本体と同様に、 受注生産となっております。
手動機

手動機
●自動缶バッジ製造機の導入は時期尚早とお考えのお客様には、少ない投資で缶バッジ生産を始められる手動機をおすすめしております。
●自動缶バッジ製造機での量産前にサンプル缶バッジを作製したり、少量生産をしたりするための製造機として、現在右記12種類の手動機を取り扱っております。
●本製品は米国TECRE社製の堅牢な缶バッジ手動機です。
| 品番 | 缶バッジサイズ | 本体寸法(L×W×H) | 重量 | 
| HP032 | Φ32mm | 254mm × 76mm ×152mm | 約 3.4kg | 
| HP038 | Φ38mm | 254mm × 76mm ×152mm | 約 3.4kg | 
| HP044 | Φ44mm | 254mm × 76mm ×152mm | 約 3.6kg | 
| HP057 | Φ57mm | 254mm × 76mm ×152mm | 約 4.5kg | 
| HP065※1 | Φ65mm | 305mm × 76mm ×178mm | 約 7.3kg | 
| HP076 | Φ76mm | 305mm × 76mm ×178mm | 約 7.5kg | 
| HP100 | Φ100mm | 445mm × 203mm ×165mm | 約 15.0kg | 
| HP152 | Φ152mm | 445mm × 203mm ×165mm | 約 25.9kg | 
| HP040 | 40mmx40mm 40角 | 356mm × 76mm ×152mm | 約 8.1kg | 
| HP053 | 53mmx53mm 53角 | 356mm × 76mm ×152mm | 約 8.1kg | 
| HP070 | 70mmx44mm まるかく | 356mm × 76mm ×152mm | 約 10.0kg | 
| HP078 | 78mmx53mm カード型 | 305mm × 76mm ×178mm | 約 9.8kg | 
ロータリーカムハンドプレス裁断機 RC2000M

ロータリーカムハンドプレス裁断機 RC2000M
自動缶バッジ製造機の生産スピードに対応し、缶バッジ用の原稿をご希望の形に短時間で大量に用意が出来るロータリーカムハンドプレス裁断機
RC2000Mの主な仕様
| 品番 | RC2000M | 
| 本体寸法 | W150mm × D290mm × H420mm(注:ハンドル含まず) | 
| 重量 | 10kg | 
- ロータリーカムシステムにより、 最大加圧力は 2トンを有します。
- 専用抜型で、 複雑な形の原稿も何枚も重ねて作製可能です。
- ストロークエンドで最大圧力を発揮するため、 一番力の掛かる抜け際も楽々と抜く事ができます。
●付属品 *仕様は予告なく変更する場合があります。
| カッティングボード (刃を保護します) | 寸法:W297mm × D420mm(A3) × T11mm 材質:PP | 
| 補助テープル (カッティングポードの下に置いて原稿を安定させます) | W300mm × D300mm × H55mm 材質:上面板アルミニウム | 
ロータリーカムハンドプレス裁断機 RC2000M用アクセサリー 抜型(別売り)

| 品番 | 缶バッジサイズ | 抜き寸法 | 木枠寸法(W×D) | 
| CD032 | Φ32mm | Φ41.0mm | 80mm × 80mm | 
| CD038 | Φ38mm | Φ47.0mm | 90mm × 90mm | 
| CD044 | Φ44mm | Φ53.0mm | 130mm × 130mm | 
| CD057 | Φ57mm | Φ66.5mm | 110mm × 110mm | 
| CD065 | Φ65mm | Φ78.0mm | 130mm × 130mm | 
| CD076 | Φ76mm | Φ88.0mm | 130mm × 130mm | 
| CD100 | Φ100mm | Φ116.0mm | 200mm × 200mm | 
| CD040 | 40mmx40mm 40角 | 56.0mm × 56.0mm | 135mm × 135mm | 
| CD053 | 53mmx53mm 53角 | 69.0mm × 69.0mm | 110mm × 110mm | 
| CD070 | 70mmx44mm まるかく | 81.0mm × 56.0mm | 135mm ×160 mm | 
| CD078 | 78mmx53mm カード型 | 96.0mm × 70.0mm | 150mm × 150mm | 
| CD0TG | 64mm×56mm T型 | 77.0mm×69.0mm | 150mm×150mm | 
| CD1BK | 76mm×54mm ブック型 | 88.0mm×66.0mm | 129mm×129mm | 
| CD2HT | 57mm×52mm ハート小 | 69.0mm×64.0mm | 128mm×123mm | 
| CD3HT | 76mm×70mm メガハート | 89.0mm×82.0mm | 150mm×150mm | 
| CD4ST | 57mm×52mm 星小 | 69.0mm×67.0mm | 150mm×150mm | 
| CD5ST | 76mm×72mm メガスター | 90.0mm×87.0mm | 150mm×150mm | 


